Nouveau Rosemont. **TRIPLE OCCUPATION - juin 2025**. Superbe triplex "jumelé" idéal pour propriétaire occupant ou investissement. RDC + sous-sol: 8 1/2 de 3+1 chambres, 2 salles de bains rénovées, cuisine rénovée avec porte-patio, plancher de bois franc, grand garage, superbe cour clôturée avec grande terrasse et piscine. Étage: 1X 4 1/2 (vacant) de 2 chambres fermées, cuisine et salle de bain rénovées (2024), espace laveuse-sécheuse. 1 X 3 1/2 ayant une chambre et espace laveuse-sécheuse. Plomberie en cuivre et "pex", électricité: 1X 200 ampères & 2X 100 ampères. Généreuse fenestration pour une ensoleillement maximal.
39' X 34'
1955
2,652 SF
Aluminum , Wood
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Heated , Built-in , Single width
Wood , Ceramic , Linoleum , Laminate floor
Wood
39' X 34'
1955
2,652 SF
Aluminum , Wood
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Heated , Built-in , Single width
Wood , Ceramic , Linoleum , Laminate floor
Wood
50' X 75'
3,750 SF
Fenced , Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 1 , Garage : 1
, Heated , Above-ground
CEGEP , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'9" X 5'11" | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'1" X 11' | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'6" X 10'7" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'6" X 13'1" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'1" X 12' | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'9" X 11'9" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 15'4" | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'2" X 13' | Wood | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 19'8" X 16'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'7" X 11'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 7'9" X 14'5" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5'11" X 6'3" | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 5'8" X 11'5" | Concrete | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 6'1" X 4'5" | Concrete | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 7'9" X 11' | Wood | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'2" X 11' | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'6" X 4'10" | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | 2nd level | 2'7" X 3'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'7" X 12' | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'9" X 12' | Linoleum | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 13'3" X 12' | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'10" X 4'10" | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'4" X 12'2" | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'10" X 12' | Linoleum | |
3 (app.) | Laundry room | 2nd level | 2'7" X 3'1" | Linoleum |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Fire detector , Alarm system , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is ERIC FOURNEL INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARMONIE | 3550 rue Rachel Est suite 201, Montréal, Québec, H1W 1A7
Hello, my name is ERIC FOURNEL INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.